|
INSECTOS
|
| Esfinge calavera o de la muerte | Lepidópteros - Sphingidae | |
| Coleópteros - Dytiscidae | ||
| Coleópteros - Buprestoidae | ||
| Polilla, microlepidóptero | Lepidópteros - Adelidae | |
| Ortiguera | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Himenópteros - Tenthredinidae | ||
| Hemípteros - Cicadellidae | ||
| Langosta egipcia | Ortópteros - Catantopidae | |
| Odonatos - Aeshnidae | ||
| Himenópteros - Andrenidae | ||
| Himenópteros - Andrenidae | ||
| Himenópteros - Andrenidae | ||
| Himenópteros - Andrenidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Coleópteros - Rutelidae | ||
| Anogcodes seladonius | Coleópteros - Oedemeridae | |
| Avispa de las arañas | Himenópteros - Pompilidae | |
| Carcoma metálica | Coleópteros - Buprestoidae | |
| Bupréstido | Coleópteros - Buprestoidae | |
| Bupréstido | Coleópteros - Buprestoidae | |
| Aurora | Lepidópteros - Pieridae | |
| Anthocharis euphenoides | Lepidópteros - Pieridae | |
| Antitype chi | Lepidópteros - Noctuidae | |
| Abeja de la miel | Himenópteros - Apidae | |
| Zapatero | Hemípteros - Gerridae | |
| Falsa oruga del rosal | Himenópteros - Argidae | |
| Nacarada | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Mosca de olor, capricornio verde oloroso | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Attagenus trifasciatus | Coleópteros - Dermestidae | |
| Gorgojo del roble | Coleópteros - Attelabidae | |
| Dípteros - Bibionidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Abejorro | Himenópteros - Apidae | |
| Abejorro | Himenópteros - Apidae | |
| Abejorro | Himenópteros - Apidae | |
| Abejorro | Himenópteros - Apidae | |
| Bombílido | Dípteros - Bombyliidae | |
| Saltamontes de alas rojas | Ortópteros - Catantopidae | |
| Princesa | Lepidópteros - Lycaenidae | |
| Odonatos - Calopterygidae | ||
| Odonatos - Calopterygidae | ||
| Hormiga | Himenópteros - Formicidae | |
| Hormiga | Himenópteros - Formicidae | |
| Coleópteros - Carabidae | ||
| Carchadorus alceae | Lepidópteros - Hesperiidae | |
| Carcharodus lavatherae | Lepidópteros - Hesperiidae | |
| Chinche | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Catocala nymphaea | Lepidópteros - Noctuidae | |
| Coleópteros - Cerambycidae | ||
| Avispa de las arenas | Himenópteros - Sphecidae | |
| Hemípteros - Cercopidae | ||
| Certallum ebulinum | Coleópteros - Cetoniidae | |
| Mariposa del madroño | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Chlorophorus varius | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Choerades fuliginosa | Dípteros - Asilidae | |
| Avispa dorada | Himenópteros - Chrysidae | |
| Avispa dorada | Himenópteros - Chrysidae | |
| Chrysolina banksi | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Chrysolina geminata | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Coleópteros - Chrysomelidae | ||
| Coleópteros - Chrysomelidae | ||
| Coleópteros - Chrysomelidae | ||
| Sírfido | Dípteros - Syrphidae | |
| Hemípteros - Cicadidae | ||
| Hemípteros - Cicadidae | ||
| Coleópteros - Carabidae | ||
| Coleópteros - Cerambycidae | ||
| Mariquita de siete puntos | Coleópteros - Coccinelidae | |
| Libélula | Odonatos - Coenagrionidae | |
| Coenonympha arcania | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Coenonympha dorus | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Colias alfacariensis | Lepidópteros - Pieridae | |
| Chinche | Hemípteros - Coreidae | |
| Corymbia rubra | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Hormiga | Himenópteros - Formicidae | |
| Odonatos - Libellulidae | ||
| Gorgojo de las bellotas | Coleópteros - Curculionidae | |
| Cymbalophora pudica | Lepidópteros - Arctiidae | |
| Saltamontes | Ortópteros - Tettigonidae | |
| Chinche | Hemípteros - Stenocephalidae | |
| Agalla de rosal silvestre | Himenópteros - Cynipidae | |
| Agalla de rosal silvestre | Himenópteros - Cynipidae | |
| Agalla de rosal silvestre | Himenópteros - Cynipidae | |
| Agalla de rosa espinosa | Himenópteros - Cynipidae | |
| Neurópteros - Myrmeleonidae | ||
| Agalla de encina | Dípteros - Cecidomyiidae | |
| Coleópteros - Dytiscidae | ||
| Taquínido | Dípteros - Tachinidae | |
| Empusa | Dictiópteros - Empusidae | |
| Enicopus calcaratus | Coleópteros - Dasytidae | |
| Chicharra alicorta o somareta | Ortópteros - Ephippigeridae | |
| Mosca cernidora de invierno | Dípteros - Syrphidae | |
| Coleópteros - Cerambycidae | ||
| Agalla de olmo | Hemípteros - Pemphigidae | |
| Mosca tigre | Dípteros - Syrphidae | |
| Himenópteros - Anthophoridae | ||
| Himenópteros - Anthophoridae | ||
| Euphydryas aurinia | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Mariposa tigre | Lepidópteros - Arctiidae | |
| Euproctis chrysorrhoea | Lepidópteros - Lymantriidae | |
| Lepidópteros - Geometridae | ||
| Chinche | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Chinche adornada de vientre rojo | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Exoprosopa italica | Dípteros - Bombyliidae | |
| Exosoma lusitanica | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Gasteruption jaculator | Himenópteros - Gasteruptionidae | |
| Coleópteros - Geotrupidae | ||
| Cleopatra o mariposa limonera | Lepidópteros - Pieridae | |
| Lepidópteros - Saturniidae | ||
| Chinche rayada | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Chinche punteada | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Ortópteros - Gryllotalpidae | ||
| Ortópteros - Gryllidae | ||
| Taquínido | Dípteros - Tachinidae | |
| Taquínido | Dípteros - Tachinidae | |
| Neurópteros - Hemerobiidae | ||
| Hipparchia fagi | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Holcostethus strictus | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Coleópteros - Rutelidae | ||
| Lepidópteros - Sphingidae | ||
| Iberodorcadion | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Himenóptero megaquílido | Himenópteros - Megachilidae | |
| Pavo real | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Podalirio o chupaleches | Lepidópteros - Papilionidae | |
| Dictiòpters - Mantidae | ||
| Lepidópteros - Zygaenidae | ||
| Rey moro | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Labidostomis taxicornis | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Lachnaia pubescens | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Mosca asesina | Dípteros - Asilidae | |
| Lasioglossum sp. | Himenópteros - Halictidae | |
| Lasiorhynchites coeruleocephalus | Coleópteros - Rhynchitidae | |
| Escarabajo de la patata | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Chinche de las piñas | Hemípteros - Coreidae | |
| Neurópteros - Ascalaphidae | ||
| Neurópteros - Ascalaphidae | ||
| Lepidópteros - Nymphalidae | ||
| Gorgojo de la malva | Coleópteros - Curculionidae | |
| Ciervo volador | Coleópteros - Lucanidae | |
| Dípteros - Calliphoridae | ||
| Oruga de la encina | Lepidópteros - Lymantriidae | |
| Macrothylacia rubi | Lepidópteros - Lasiocampidae | |
| Maniola jurtina | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Santateresa | Dictiópteros - Mantidae | |
| Melanargia lachesis | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Nimfálido | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Doncella ibérica | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Nimfálido | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Aceitera o carraleja | Coleópteros - Meloidae | |
| Capricornio | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Catocala negra | Lepidópteros - Noctuidae | |
| Mosca doméstica | Dípteros - Muscidae | |
| Meloideo | Coleópteros - Meloidae | |
| Meloideo | Coleópteros - Meloidae | |
| Neurópteros - Myrmeleonidae | ||
| Hormiga araña | Himenópteros - Mutillidae | |
| Polilla, microlepidóptero | Lepidópteros - Adelidae | |
| Escorpión acuático | Hemípteros - Nepidae | |
| Típula | Dípteros - Tipulidae | |
| Cetonia negra | Coleópteros - Cetoniidae | |
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Himenópteros - Cynipidae | ||
| Chinche verde o hedionda | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Luciérnaga | Coleópteros - Lampyridae | |
| Dorada de orla ancha | Lepidópteros - Hesperiidae | |
| Ocnogyna zoraida | Lepidópteros - Arctiidae | |
| Coleópteros - Staphylinidae | ||
| Odonato | Odonatos - SO. Anisoptera | |
| Avispa ermitaña | Himenópteros - Euminidae | |
| Oedemera flavipes | Coleópteros - Oedemeridae | |
| Oedemera nobilis | Coleópteros - Oedemeridae | |
| Saltamontes de alas azules | Ortópteros - Acrididae | |
| Agalla de enebro albar | Dípteros - Cecidomyiidae | |
| Omophlus lepturoides | Coleópteros - Alleculidae | |
| Libélula | Odonatos - Gomphidae | |
| Odonatos - Libellulidae | ||
| Coleópteros - Dynastidae | ||
| Gorgojo | Coleópteros - Curculionidae | |
| Escarabajo del cereal | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Oxythyrea funesta | Coleópteros - Cetoniidae | |
| Mosca escorpión | Mecópteros - Panorpidae | |
| Macaón | Lepidópteros - Papilionidae | |
| Mariposa de los muros | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Agalla de arce | Himenópteros - Cynipidae | |
| Agalla de cornicabra | Hemípteros - Pemphigidae | |
| Agalla de chopo | Hemípteros - Pemphigidae | |
| Agalla de chopo | Hemípteros - Pemphigidae | |
| Phragmatobia fuliginosa | Lepidópteros - Arctiidae | |
| Coleópteros - Dynastidae | ||
| Chinche | Hemípteros - Coreidae | |
| Capricornio de las crucíferas | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Mariposa de la col | Lepidópteros - Pieridae | |
| Agalla de bellota de encina | Himenópteros - Cynipidae | |
| Agalla de encina y coscoja | Himenópteros - Cynipidae | |
| Mosca de las piedras | Plecópteros - Nemouridae | |
| Escarabajo de las malváceas | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Avispa papelera | Himenópteros - Polistidae | |
| c-blanca | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Coleópteros - Melolonthidae | ||
| Mariposa de la mostaza, pontia | Lepidópteros - Pieridae | |
| Avispa excavadora | Himenópteros - Sphecidae | |
| Mariquita de catorce puntos | Coleópteros - Coccinelidae | |
| Pseudovadonia livida | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Psilothrix viridicoerulea | Coleópteros - Dasytidae | |
| Cerambícido | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Saltamontes | Ortópteros - Pyrgomorphidae | |
| Satírido | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Lobito listado | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Pyropteron affinis | Lepidópteros - Sesiidae | |
| Chinche roja o de las malvas | Hemípteros - Pyrrhocoridae | |
| Chinche | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Termita | Isópteros - Rhinotermitidae | |
| Coracero | Coleópteros - Cantharidae | |
| Chinche asesina | Hemípteros - Reduviidae | |
| Lepidópteros - Geometridae | ||
| Dípteros - Calliphoridae | ||
| Chinche roja | Hemípteros - Rhyparochromidae | |
| Hormiga araña | Himenópteros - Mutillidae | |
| Lepidópteros - Saturniidae | ||
| Lepidópteros - Saturniidae | ||
| Princesa | Lepidópteros - Lycaenidae | |
| Avispa | Himenópteros - Scoliidae | |
| Lepidópteros - Geometridae | ||
| Esfinge ocelada | Lepidópteros - Sphingidae | |
| Sphecodes sp. | Himenópteros - Halictidae | |
| Himenópteros - Sphecidae | ||
| Esfinge del pino | Lepidópteros - Sphingidae | |
| Chinche roja | Hemípteros - Lygaeidae | |
| Chinche | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Chinche | Hemípteros - Pentatomidae | |
| Stauropus fagi | Lepidópteros - Notodontidae | |
| Capricornio | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Capricornio | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Somareta o pepe grillo | Ortópteros - Ephippigeridae | |
| Capricornio | Coleópteros - Cerambycidae | |
| Odonatos - Libellulidae | ||
| Odonatos - Libellulidae | ||
| Mosca erizo | Dípteros - Tachinidae | |
| Mosca erizo | Dípteros - Tachinidae | |
| Himenópteros - Tenthredinidae | ||
| Agalla de olmo | Hemípteros - Pemphigidae | |
| Saltamontes o langosta verde | Ortópteros - Tettigonidae | |
| Procesionaria del pino | Lepidópteros - Thaumetopoeidae | |
| Thryridanthrax fenestratus | Dípteros - Bombyliidae | |
| Thyreonotus corsicus | Ortópteros - Tettigonidae | |
| Mosca de fuego | Himenópteros - Chrysidae | |
| Escarabajo de la nariz sangrante | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Tituboea sexmaculata | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Trichodes alvearius | Coleópteros - Cleridae | |
| Escarabajo ajedrezado | Coleópteros - Cleridae | |
| Escarabajo ajedrezado | Coleópteros - Cleridae | |
| Tricópteros | ||
| Tropinota squalida | Coleópteros - Cetoniidae | |
| Saltamontes narigudo | Ortópteros - Acrididae | |
| Vulcana | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Vanesa de los cardos, cardera | Lepidópteros - Nymphalidae | |
| Avispa alemana o germánica | Himenópteros - Vespidae | |
| Mosca de las flores | Dípteros - Syrphidae | |
| Galeruca del olmo | Coleópteros - Chrysomelidae | |
| Xylena exsoleta | Lepidópteros - Noctuidae | |
| Abeja azul de la madera | Himenópteros - Anthophoridae | |
| Mariposa arlequín | Lepidópteros - Papilionidae | |
| Lepidópteros - Zygaenidae | ||
| Lepidópteros - Zygaenidae | ||
| Lepidópteros - Zygaenidae | ||
| Lepidópteros - Zygaenidae | ||
| Lepidópteros - Zygaenidae |